27,712 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
03710.99.10
Rohs Compliant |
General Cable | 10/3 BUS DROP BULK RL-GRY | 7.32 | Σε απόθεμα | |
73012W 008500
Rohs Compliant |
Belden | CBL 12COND 20AWG | 935.76 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 16COND 24AWG 1000' | 4419.24 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 50COND 20AWG BLK SHLD 100' | - | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 25COND 18AWG SLATE 500' | 12636.12 | Σε απόθεμα | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 3.044 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 22AWG SLATE 100' | 220.468 | Σε απόθεμα | |
|
Belden | CABLE 4 COND 22AWG SHLD 100' | 246.186 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 20COND 22AWG SHLD 1000' | 1452.75 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 5COND 22AWG SLATE 1000' | 342.02 | Σε απόθεμα | |
|
General Cable | CABLE 4COND 16AWG WHITE 250' | 200.488 | Σε απόθεμα | |
|
General Cable | CABLE 8COND 23AWG MAROON 1000' | 203.85 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 9COND 18AWG SHLD 500' | 4572.95 | Σε απόθεμα | |
3613 003U1000
Rohs Compliant |
Belden | CAT6E 4PR U/UTP CMP BOX | 0.689 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 18AWG SLATE 500' | 268.45 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 22AWG 100' | - | Σε απόθεμα | |
R162FPL1.41.E2
Rohs Compliant |
General Cable | CABLE 2COND 16AWG 1000' | 32.058 | Σε απόθεμα | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 5.783 | Σε απόθεμα | |
76402TS 008100
Rohs Compliant |
Belden | CBL 2PR 28AWG SHLD MACHFLEX | 130.68 | Σε απόθεμα | |
89092.41.01
Rohs Compliant |
General Cable | 10/2 SEOOW 105C BLACK 1000' RL | 13.08 | Σε απόθεμα | |
|
Belden | CBL 7COND 18AWG FRPVC SHLD | 601.76 | Σε απόθεμα | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.266 | Σε απόθεμα | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 44A1121-26-0/9-9-US | 0.753 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 4COND 14AWG SLATE 1000' | 6045.1 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 12COND 16AWG SHLD 500' | 12725.73 | Σε απόθεμα | |
|
General Cable | CABLE 2COND 10AWG BLACK 1000' | 916.258 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 26AWG 1000' | 3272.85 | Σε απόθεμα | |
|
Phoenix Contact | CABLE 4COND 18AWG BLACK | 8.29 | Σε απόθεμα | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 2X2.5 PVC GY UNSH DCS D8.8 | 3.458 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 18AWG SHLD 100' | - | Σε απόθεμα | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 11X1 PUR GY UNSH G/Y D11.5 | 9.763 | Σε απόθεμα | |
|
Belden | CABLE 4 COND 25AWG SHLD 100' | 128.072 | Σε απόθεμα | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | FILTER LINE CABLES | 8.875 | Σε απόθεμα | |
|
Belden | CBL 2COND 18AWG FRPVC SHLD | 230.94 | Σε απόθεμα | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | CABLE 4X0.34 WSOR OR UNSH DCS D5 | 1.495 | Σε απόθεμα | |
7133824-17F
Rohs Compliant |
General Cable | GS10000 17FREE CMR RD 1M'SP | 3.795 | Σε απόθεμα | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55/ CABLE OUTER SPACE | 1.829 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 30COND 20AWG SLATE 1000' | 12000.58 | Σε απόθεμα | |
|
Alpha Wire | CABLE 2COND 12AWG WHITE 1000' | - | Σε απόθεμα | |
8469 0601000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 9COND 18AWG | 2056.04 | Σε απόθεμα | |
|
General Cable | MULTI-PAIR 2COND 24AWG GRY 1=1FT | 1569.427 | Σε απόθεμα | |
2111A 0035000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 5PR 16AWG SHLD | 28266.88 | Σε απόθεμα | |
|
Belden | CBL 12COND 18AWG | 261.41 | Σε απόθεμα | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 1.78 | Σε απόθεμα | |
C0521.41.10
Rohs Compliant |
General Cable | 8P/24 7/32T FL/BRD LO-CAP CM | 1564.272 | Σε απόθεμα | |
83334E 0091000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 3COND 22AWG SHLD | 6518.5 | Σε απόθεμα | |
2100A 0065000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 1PR 18AWG SHLD | 4713.13 | Σε απόθεμα | |
|
General Cable | CABLE 4COND 16AWG RED SHLD 500' | 142.545 | Σε απόθεμα | |
7409W 0605000
Rohs Compliant |
Belden | CBL 2COND 18AWG | 3175.63 | Σε απόθεμα | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | 55PC CABLE | 5.635 | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|