94,222 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS DWN SPRD 2.5V STBY | 3.21 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
SIT8919AER8-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM STBY | 0.828 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Σε απόθεμα | |
504CAA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 3.3V | 12.276 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
502BBA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS 3.3V 20PPM EN/DS | 5.715 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 11.053 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 1.431 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS CTR SPRD 3.3V SMD | 12.276 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTIME | OSC PROG LVPECL 2.5V 10PPM SMD | 11.053 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 12.276 | Σε απόθεμα | |
501FAD-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|