96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.9NH 750MA 70 MOHM | 0.046 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHB-1 2.2 20% B40 | 6.411 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.1NH 1.6A 52 MOHM | 0.084 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 2.8A 65 MOHM SMD | 0.708 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 450MA 440 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 154MA 8.7 OHM | 4.193 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 800NH 190MA 2.1 OHM | 0.188 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.319 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 250MA 300 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 341MA 1.6 OHM | 0.781 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 390MA 770 MOHM | 0.413 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 33UH 4.2A 40 MOHM TH | 1.67 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 3.56A 31 MOHM SMD | 0.901 | Σε απόθεμα | |
MIL1812-124J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 158MA 8 OHM SMD | 2.314 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 18UH 580MA 670 MOHM TH | 0.168 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 120MA 13 OHM SMD | 1.83 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 4.05A 31.2 MOHM | 1.135 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 1.35A 80 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 130MA 3.4 OHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2UH 50MA 650 MOHM | 0.047 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 80MA 80 OHM TH | 2.235 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHTH-0750IZ-5A 3.3 20% EB E2 | 2.828 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.9UH 640MA 370 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 560UH 70MA 23 OHM SMD | 0.367 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 91MA 27.2 OHM TH | 1.505 | Σε απόθεμα | |
|
TT Electronics | FIXED IND 56UH 460MA 430 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 189MA 4.5 OHM SMD | 1.462 | Σε απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 180NH 80MA 6.5 OHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 22NH 202MA 1.9 OHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 180UH 37MA 18 OHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 92MA 23 OHM TH | 33.668 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2NH 200MA 600 MOHM SMD | 0.125 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHB-5 470 10% EB E2 | 16.146 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM | 21.5 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180NH 518MA 280 MOHM | 0.27 | Σε απόθεμα | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 3.9A 38 MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM | 11.379 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 560UH 85MA 4.8 OHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 500UH 91MA 18 OHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 3.1A 47 MOHM SMD | 0.853 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 140MA 7.8 OHM SMD | 0.065 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 1.84A 29 MOHM | 0.506 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560NH 450MA 550 MOHM | 0.667 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 300UH 178MA 11.5 OHM | 2.305 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120UH 60MA 6.2 OHM SMD | 0.312 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 82MA 30 OHM SMD | 1.685 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 53A 0.6 MOHM SMD | 0.62 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 170MA 6 OHM SMD | 4.355 | Σε απόθεμα | |
HCM1406-R47-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470NH | 2.559 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 270UH 1A 400 MOHM TH | 0.357 | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|