96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.8A 45 MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 265MA 1.3 OHM | 6.034 | Σε απόθεμα | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 2.2UH 1.55A 75 MOHM | 0.224 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100UH 450MA 1.15 OHM | 0.154 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 770MA 235 MOHM | 1.339 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 255MA 490 MOHM | 0.128 | Σε απόθεμα | |
PE-1008CD101GTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 300MA 890 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 325MA 920 MOHM | 5.443 | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 3.83A 23 MOHM | 0.317 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 135MA 5.5 OHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39NH 600MA 250 MOHM | 0.107 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2MH 30MA 65 OHM SMD | 0.15 | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 1.16A 120 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 2.3A 70 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.4NH 420MA 210 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.6UH 1.23A 65 MOHM | 0.589 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .22 10% R36 | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 830MA 140 MOHM | 3.825 | Σε απόθεμα | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 71.1UH 3.4A 86.1 MOHM | 3.611 | Σε απόθεμα | |
ER1641-243JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 24UH 260MA 1.19 OHM TH | 9.831 | Σε απόθεμα | |
PE-1008CD820JTT-H
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6MH 359MA 3.92 OHM | 0.684 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IDCP-1813 27 10% ER E1 | 0.255 | Σε απόθεμα | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 180NH 49A 0.5 MOHM SMD | 0.904 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 220NH 240MA 700 MOHM | 0.169 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 620MA 760 MOHM | 0.4 | Σε απόθεμα | |
MIL1812-183J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 268MA 2.8 OHM SMD | 2.314 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 850MA 730 MOHM | 0.35 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | 20.555 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 556MA 670 MOHM | 2.427 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.35A 88 MOHM | 0.416 | Σε απόθεμα | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 3.6NH 300MA 210 MOHM | 0.015 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 614MA 550 MOHM | 0.776 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2.9A 50 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 220UH 250MA 3.3 OHM TH | 0.142 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 151MA 4.5 OHM TH | 2.037 | Σε απόθεμα | |
2256-25K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 760MA 672 MOHM | 1.279 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 820UH 380MA 1.3 OHM TH | 1.081 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 5.6NH 170MA 690MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.6NH 200MA 800 MOHM | 0.119 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHB-3 82 10% EB E2 | 7.421 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.3NH 560MA 160 MOHM | 0.015 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 680NH 1.9A 75 MOHM SMD | 0.186 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 100 15% R16 | 2.161 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 1.8A 150 MOHM TH | 5.294 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.9A 74 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82MH 33MA 210 OHM TH | 0.252 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 180UH 680MA 750 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 790MA 250 MOHM | - | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|