96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Tamura | FIXED IND 1UH 480MA 500 MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 1A 192 MOHM SMD | 0.077 | Σε απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 560MA 1.08 OHM | 0.341 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.5UH 1.3A 90 MOHM SMD | 0.102 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27UH 1.3A 72 MOHM TH | 0.25 | Σε απόθεμα | |
2500-48F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7MH 65MA 33 OHM TH | 6.103 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 450MA 350 MOHM SMD | 0.109 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10NH 250MA 700 MOHM | 0.019 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 178MA 1.5 OHM TH | 2.095 | Σε απόθεμα | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 1.7NH 200MA 600MOHM SMD | 0.019 | Σε απόθεμα | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22UH 740MA 548.3 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 4.62A 10 MOHM | 1.386 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8MH 110MA 30 OHM SMD | 0.262 | Σε απόθεμα | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 1.2NH 300MA 150 MOHM | 0.01 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 11.695 | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 330UH 600MA 1.2 OHM TH | 0.936 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 910UH 28MA 72 OHM TH | 2.738 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 9A 34 MOHM TH | 3.924 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 470MA 260 MOHM | 4.543 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82NH 460MA 450 MOHM | 0.315 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 2.2UH 16A 4.4 MOHM | 1.146 | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 470NH 23A 0.63 MOHM | 1.085 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 14.5A 13.79 MOHM | 2.451 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1UH 25MA 600 MOHM SMD | 0.063 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7UH 220MA 1.3 OHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 205MA 1.93 OHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 5.5A 13 MOHM SMD | 2.889 | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 5A 20 MOHM SMD | 1.747 | Σε απόθεμα | |
|
Bussmann (Eaton) | IND FLATPAC 270NH 44A 2PADS SMT | 1.027 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3MH 200MA 12.5 OHM | 0.37 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 662MA 280 MOHM | 8.344 | Σε απόθεμα | |
PL8402NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IDCTR CPLD POGO50 5UH 5A D PBC | 6.789 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33NH 620MA 336 MOHM | 0.087 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-6 12 10% RJ1 | - | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 610MA 200 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
PL9416NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 68UH 1.10ADC S PBC | 5.689 | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7MH 230MA 7 OHM TH | 1.232 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-2 39 5% RJ4 | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 105MA 4.3 OHM TH | 4.045 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8MH 420MA 5.75 OHM | 4.647 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED INDUCT 2UH | 0.258 | Σε απόθεμα | |
P1812-152G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 950MA 222 MOHM | 3.142 | Σε απόθεμα | |
ER1025-47JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 13UH 150MA 2.8 OHM TH | 4.021 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 350MA 950 MOHM | 0.413 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1.2UH 1.7A 75 MOHM | 0.891 | Σε απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 22NH 200MA 800 MOHM | 0.049 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 3.14A 55 MOHM TH | 11.039 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 330UH 580MA 640 MOHM | 0.466 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM | 23.647 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 39 15% EB E2 | 4.27 | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|