305,037 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | -20 TO 70C, 2520, 25PPM, 2.25V-3 | 0.962 | Απόθεμα | |
|
IQD Frequency Products | OSCILLATOR XO 24.5760MHZ CMOS SM | 1.309 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 212.500MHZ LVDS SMD | - | Απόθεμα | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC XO 161.132813MHZ CML SMD | 10.066 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 1.8V, 3 | 3.043 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC SO 125MHZ LVPECL SMD | 9.1 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 2.8V, 6 | 0.636 | Απόθεμα | |
|
Connor-Winfield | OSC XO 155.52MHZ LVPECL SMD | 17.5 | Απόθεμα | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS 20.000MHZ CMOS SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 3.0V, 6 | 0.615 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6 | 0.645 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.8V, 1 | 3.057 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 | 0.667 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 3 | 0.942 | Απόθεμα | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 1 | 8.073 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.3V, 4 | 1.839 | Απόθεμα | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS 148.5MHZ CMOS SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 | 2.899 | Απόθεμα | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS 27.000MHZ CMOS SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 2 | 0.962 | Απόθεμα | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O | 5.3 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | OSC 173.370781MHZ 3.3V LVDS SMD | 6.278 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS 48MHZ H/LVCMOS SMD | 1.489 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.25V-3 | 0.669 | Απόθεμα | |
|
Micrel / Microchip Technology | MEMS OSCILLATOR, ULTRA LOW POWER | 0.659 | Απόθεμα | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS 156.25MHZ LVPECL SMD | 1.71 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | OSC MEMS XO 54.0000MHZ OE | 1.369 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 | 1.006 | Απόθεμα | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 6.843 | Απόθεμα | |
501HCA12M0000BAGR
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC CMEMS 12.000MHZ LVCMOS SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 7050, 20PPM, 2.8V, 3 | 0.667 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 3 | 0.942 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 1.8V, 7 | 0.962 | Απόθεμα | |
|
CTS Electronic Components | OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.8V, 3 | 1.058 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS 14.7465MHZ LVCMOS SMD | 0.743 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | 1.981 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 3 | 0.609 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 7 | 1.01 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS 19.2000MHZ LVCMOS SMD | 0.615 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.25V-3 | 0.586 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 6 | 3.921 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.25V-3 | 0.916 | Απόθεμα | |
|
CTS Electronic Components | OSC VCXO 125.0000MHZ LVPECL SMD | 7.876 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.0V, 3 | 0.962 | Απόθεμα | |
|
ECS Inc. International | OSC XO 133.3330MHZ LVPECL SMD | 6.714 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 3.0V, 3 | 0.589 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | 2.816 | Απόθεμα | |
|
TXC Corporation | OSC XO 26.000MHZ CMOS SMD | 1.115 | Απόθεμα | |
|
SiTime | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | 1.523 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|