94,222 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
SIT8919AAB3-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Απόθεμα | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 1.8V 20PPM EN/DS | 4.228 | Απόθεμα | |
SIT8919AET1-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 11.053 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Απόθεμα | |
|
Citizen Finedevice Co., LTD. | OSC PROG TTL 5V 50PPM EN/DS SMD | 3.733 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
501HBB-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
503PAA-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 20PPM SMD | 5.39 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 20PPM | 5.145 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 10PPM | 3.114 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
501BBD-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | 11.76 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V 25PPM SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 20PPM | 5.145 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|