94,222 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 25PPM STBY SMD | 1.892 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Απόθεμα | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 5V 100PPM EN/DS TH | 1.958 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
SIT8919BAT1-33N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 5.444 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM STBY | 13.066 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 100PPM STBY | 2.496 | Απόθεμα | |
502DAE-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 2.5V EN/DS SMD | 13.452 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
504CAA-BCAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | BLANK ASVMB-LR OSCILLATOR 25PPM | 2.741 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | 0.79 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
501LCK-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Απόθεμα | |
501GCF-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V STBY 10PPM | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|