94,222 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Απόθεμα | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 2.25-3.6V STBY SMD | 4.128 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
501DAL-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
SIT8919AAE7-33E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Απόθεμα | |
502KCB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
502HBA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.498 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Απόθεμα | |
501FBF-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Απόθεμα | |
SIT8919BAE8-XXN
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 7.713 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.657 | Απόθεμα | |
SIT8919BEF1-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 3.3V SMD | 7.713 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V 10PPM STBY | 13.066 | Απόθεμα | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 3.114 | Απόθεμα | |
SIT8919BAT2-18N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|