94,222 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
503CBB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | 3.114 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.71-3.63V STBY | 2.531 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 7PPM EN/DS | 7.372 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.62-1.98V STBY | 1.249 | Σε απόθεμα | |
SIT8919AEE2-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.498 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 1.431 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Σε απόθεμα | |
501DBC-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Σε απόθεμα | |
SIT8919BEB7-XXS
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Σε απόθεμα | |
502CAB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Σε απόθεμα | |
SIT8919BEB8-30N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.8V 10PPM SMD | 2.963 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Σε απόθεμα | |
SIT8919BAB2-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|