94,222 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V EN/DS | 1.308 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
503PCB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.334 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | 0.598 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.1 | Σε απόθεμα | |
502ABE-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVPECL 3.3V EN/DS SMD | 13.164 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG LVDS 3.3V 1PPM SMD | 43.82 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.598 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.334 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα | |
504JCA-BCAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|