96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 3.3UH 2.25A 63 MOHM | 0.336 | Σε απόθεμα375 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 8.2NH 1.5A 69 MOHM SMD | 0.077 | Απόθεμα | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 4.7NH 700MA 110 MOHM | 0.076 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-10RFCL-12 4.7 10% EZ E2 | 3.906 | Απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 5.8UH 7.7A 16.2 MOHM | 0.515 | Απόθεμα | |
|
KEMET | FIXED IND 18NH 300MA 350 MOHM | 0.066 | Απόθεμα | |
ER1641-334JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 110MA 6.4 OHM TH | 9.831 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 18MH 46MA 225 OHM SMD | 5.298 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 100 5% EB E2 | - | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 2.1A 120 MOHM SMD | 0.434 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.7NH 630MA 150 MOHM | 0.032 | Απόθεμα | |
|
KEMET | FIXED IND 1.5MH 250MA 3.64 OHM | 0.656 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.4A 70 MOHM SMD | 0.152 | Απόθεμα | |
1026-12F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68NH 1.5A 60 MOHM TH | 2.629 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 210NH 280MA 1.98 OHM | 0.084 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 120MA 23.4 OHM | 2.533 | Σε απόθεμα480 pcs | |
|
Panasonic | FIXED IND 680NH 530MA 480 MOHM | - | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820NH 450MA 670 MOHM | 0.27 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 10A 18 MOHM SMD | 0.684 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 175MA 800 MOHM | - | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-4 27 10% ER E2 | - | Απόθεμα | |
PT5-530-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5UH 6.1A 15 MOHM TH | 4.488 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220UH 490MA 960 MOHM | 0.305 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.3A 147 MOHM SMD | 0.472 | Σε απόθεμα792 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 645MA 170 MOHM | 1.397 | Απόθεμα | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 15NH 240MA 1.2 OHM SMD | 0.177 | Απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 5.6MH THROUGH HOLE | 0.419 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 85MA 2.1 OHM SMD | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 250MA 3.2 OHM SMD | 0.864 | Απόθεμα | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND | 0.141 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 880MA 560 MOHM | 1.587 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 470NH 490MA 1.3 OHM | 0.176 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 68UH 870MA 446 MOHM | 2.161 | Απόθεμα | |
8532R-43L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 230MA 6.56 OHM | 2.948 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 220MA 3.5 OHM SMD | 2.801 | Απόθεμα | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 20NH 600MA 80 MOHM SMD | 0.086 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 150MA 9.2 OHM SMD | 0.925 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 17A 4.7 MOHM SMD | - | Απόθεμα | |
2256R-41L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 141MA 20 OHM TH | 1.121 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 56UH 500MA 310 MOHM TH | 0.385 | Απόθεμα | |
CDCH10D48/ANP-270KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 1.4A 108 MOHM SMD | 0.639 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-8 2.2K 10% RJ5 | - | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.27A 140 MOHM | - | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.7NH 900MA 70 MOHM | 0.116 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 640NH 240MA 1.4 OHM | 0.247 | Σε απόθεμα130 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 305MA 1.6 OHM | 1.934 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 15MA 1.3 OHM SMD | 0.076 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 13NH 210MA 990 MOHM | 0.05 | Απόθεμα | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 150UH 435MA 1.37 OHM | - | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330NH 350MA 350 MOHM | 0.053 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|