96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
1840R-38F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 27UH 214MA 2.75 OHM TH | 3.545 | Σε απόθεμα | |
IMS02WWDBH151K40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 150 10% B08 | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 1.69A 190 MOHM | 11.039 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 11.7A 5 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 125MA 32 OHM TH | 2.235 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120UH 1.25A 320 MOHM | 0.368 | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 440NH 30A 0.53 MOHM | 1.208 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 3.5A 52.8 MOHM | 0.325 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 8.894 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 120MA 7 OHM SMD | 0.595 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 680UH 65MA 14.6 OHM | 0.15 | Σε απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 10MH 270MA 7.2 OHM TH | 0.541 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 240MA 2.8 OHM | 0.331 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 30NH 220MA 1.3 OHM SMD | 0.078 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 100UH 600MA 610 MOHM | 0.378 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 355MA 550 MOHM | 2.952 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 159MA 620 MOHM | 125.149 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100UH 890MA 280 MOHM | 0.666 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 710MA 295 MOHM | 5.494 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 270UH SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 30MA 1.6 OHM SMD | 0.055 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.1NH 800MA 51 MOHM | 0.055 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 280MA 922 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 210MA 2.2 OHM | 5.474 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 2.9A 50 MOHM SMD | 0.479 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 3.3UH 7.2A 27.4 MOHM | 0.566 | Σε απόθεμα | |
|
Susumu | FIXED IND 12NH 300MA 1 OHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IR-4 91 5% RJ1 | - | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100UH 500MA 300 MOHM | 0.392 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 120MA 5 OHM SMD | 3.774 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 1 10% MS75088-1 B08 | - | Σε απόθεμα | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 47UH 8.5A 21 MOHM TH | 1.955 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.45A 120 MOHM | 0.411 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 1.05A 210 MOHM | 0.57 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.8NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.089 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 13.4A 10.7 MOHM | 0.508 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.8UH 390MA 650 MOHM | 0.31 | Σε απόθεμα | |
PL9310NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 15.0UH 3.1ADC NPB | 6.138 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 8.5A 17 MOHM SMD | 0.562 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 8UH 11A 7.8 MOHM SMD | 0.812 | Σε απόθεμα | |
|
Bel | IND SMD 0.22UH 60A 200KHZ | 0.376 | Σε απόθεμα | |
PT5-800-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5UH 10.6A 10 MOHM TH | 4.488 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.5UH 418MA 400 MOHM | 0.58 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1A 650 MOHM TH | 0.368 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.3UH 7.2A 9.55 MOHM | 2.6 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 5.2A 28.5 MOHM | 0.924 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 11.902 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 3.63A 20 MOHM | 1.386 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 195MA 13 OHM TH | 4.412 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 180UH 230MA 1.9 OHM | 0.34 | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|