96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
8532-50L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12MH 120MA 26 OHM SMD | 2.948 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 50MA 420MOHM SMD | 0.092 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 430MA 1.6 OHM TH | 1.581 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180NH 460MA 400 MOHM | 0.116 | Απόθεμα | |
P1330-474G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470UH 161MA 6 OHM SMD | 3.509 | Απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 220UH 550MA 1.3 OHM TH | 0.309 | Απόθεμα | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3.3NH 180MA 1.1OHM SMD | 0.019 | Απόθεμα | |
|
KEMET | FIXED IND 4.7UH 8A 10 MOHM TH | 0.775 | Απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 155NH 31A 0.325 MOHM | 1.565 | Σε απόθεμα307 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 1.33A 222 MOHM | 2.889 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 46MA 21.5 OHM | 1.258 | Απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 580MA 845 MOHM | 0.303 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 2.4NH 850MA 110 MOHM | 0.069 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 11.124 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 10K 15% R07 | 2.683 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2UH 620MA 950 MOHM | 3.716 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 600MA 500 MOHM | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 126MA 3 OHM TH | 1.251 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7MH 150MA 17 OHM SMD | 0.262 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 270NH 180MA 1 OHM SMD | 0.194 | Απόθεμα | |
2510-20F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 475MA 210 MOHM | 3.486 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 910UH 107MA 15.5 OHM | 2.176 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 5.11A 10 MOHM | 1.386 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 12.2A 7.6MOHM | 0.868 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 0.90NH 0 | 0.062 | Απόθεμα | |
B78148T1333J
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED IND 33UH 150MA 4.1 OHM TH | - | Απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 9.5NH 1.4A 53 MOHM SMD | 0.552 | Απόθεμα | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 6.9A 11.5 MOHM | 1.297 | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.6NH 900MA 60 MOHM | 0.015 | Απόθεμα | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 150UH 550MA 510 MOHM | 0.508 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 68UH 420MA 570 MOHM | 0.611 | Σε απόθεμα834 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.8A 60 MOHM TH | 30.174 | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 175MA 2 OHM TH | - | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 82UH 0.94ADC S PBC | 5.689 | Απόθεμα | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 39NH 320MA 550 MOHM | 0.098 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 725MA 720 MOHM | 4.202 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-2 43 5% B08 | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 360NH 700MA 300 MOHM | 1.836 | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | IDCTR CPLD 7.6UH 5.7ADC 1: PBC | 5.456 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 370MA 1.8 OHM SMD | 0.141 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.6A 86 MOHM SMD | 0.339 | Απόθεμα | |
PE-1008CL270JTG
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Απόθεμα | |
MGV05121R5M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 1.5UH 4A 44MOHM SMD | 0.599 | Απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.1A 260 MOHM | 0.235 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33NH 1A 140 MOHM | 0.138 | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 2A 38MOHM SMD | 0.46 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 810MA 604 MOHM | 1.491 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 1.54A 110 MOHM | - | Απόθεμα | |
|
Susumu | FIXED IND 12NH 270MA 1.65 OHM | - | Απόθεμα | |
2474-08J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 4.56A 17 MOHM TH | 2.958 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|