96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 3.1A 71 MOHM SMD | 2.335 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.8NH 1.95A 30 MOHM | 0.077 | Απόθεμα | |
PE-0603CD101FTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Απόθεμα | |
|
TT Electronics | FIXED IND 4.7UH 5.4A 40 MOHM SMD | - | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IR-4 100 10% RJ4 | - | Απόθεμα | |
P1330-103J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 946MA 216 MOHM | 1.527 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 7.1NH 1.42A 69 MOHM | 0.096 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 54.5MA 16 OHM TH | 2.574 | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 4.1A 17 MOHM TH | 0.171 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-2 100 5% ER E2 | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 75UH 5.9A 30 MOHM TH | 9.677 | Απόθεμα | |
1537-704K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.53A 62 MOHM TH | 3.406 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 9.9A 16 MOHM TH | 11.039 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 117.415 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.8NH 900MA 80 MOHM | 0.02 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 785MA 170 MOHM | 10.841 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 1.27A 60 MOHM SMD | 4.588 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 560UH 82MA 10.5 OHM | 0.728 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 180MA 4.9 OHM | - | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 91 10% B08 | - | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 29.7UH 1.4A 166 MOHM | 0.765 | Απόθεμα | |
|
TT Electronics | FIXED IND 3.3UH 2A 90 MOHM SMD | - | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 33UH 1.3A 140 MOHM TH | 0.588 | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.3A 99.6 MOHM | 0.159 | Σε απόθεμα345 pcs | |
2500-68G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8MH 54MA 59 OHM TH | 5.401 | Απόθεμα | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 6.8UH 1.49A 136 MOHM | 1.65 | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 22UH 640MA 145 MOHM | 0.711 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 3.2A 103.5 MOHM | 0.811 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6UH 9.2A 8.5 MOHM | 1.088 | Απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 5.6UH 140MA 2.7 OHM | - | Απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 8.2MH 100MA 13.2 OHM | 0.611 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 320MA 1 OHM SMD | 0.137 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHB-4 1.2K 10% B40 | 12.263 | Απόθεμα | |
BX8085
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.2UH 320MA 800 MOHM | 0.14 | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10.9UH 12.5A 5.8 MOHM | 1.455 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 330UH 430MA 1.37 OHM | 0.528 | Απόθεμα | |
ER1025-97JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 130NH 1.2A 100 MOHM TH | 3.017 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 36MA 19 OHM SMD | 5.319 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5UH 1.7A 110 MOHM | 0.175 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM | 21.5 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 801MA 190 MOHM | 1.724 | Απόθεμα | |
IMS02SH180K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 18 10% RJ1 | - | Απόθεμα | |
ER1025-05JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 240NH 960MA 160 MOHM | 3.017 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 3.2A 40 MOHM SMD | 0.59 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 79MA 24 OHM TH | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 200MA 12 OHM TH | 4.412 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 150UH 370MA 720 MOHM | 0.475 | Απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 4.6A 22 MOHM SMD | 0.445 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|