96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 600MA 340 MOHM | 21.5 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 7.6A 22 MOHM TH | 2.406 | Απόθεμα | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 33UH 9.3A 17 MOHM | 2.44 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 12NH 640MA 140 MOHM | - | Απόθεμα | |
CDH2D09SNP-1R5MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5UH 870MA 140 MOHM | 0.357 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.1NH 700MA 150 MOHM | 0.184 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 73.347 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 18NH 300MA 450 MOHM | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 91UH 84MA 8 OHM TH | 1.214 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 500UH 2.6A 160 MOHM TH | 13.714 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 510MA 180 MOHM | 3.034 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 1.8A 150 MOHM TH | 2.358 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 850MA 451.2 MOHM | 0.435 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 3A 30 MOHM | 0.161 | Απόθεμα | |
|
Bel | IND SMD 8.20UH 4A 200KHZ | 0.608 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.8NH 520MA 100 MOHM | 0.313 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 39UH 90MA 9.5 OHM SMD | 0.116 | Απόθεμα | |
2474-31J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 740MA 650 MOHM | 2.958 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 220UH 2.8A 150 MOHM TH | 2.031 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.9NH 650MA 100 MOHM | 0.022 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 380MA 1.95 OHM | - | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IR-4 47 5% ER E2 | - | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 72NH 31A 0.32 MOHM SMD | 0.645 | Σε απόθεμα355 pcs | |
ER1025-13JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 510NH 545MA 500 MOHM | 3.282 | Απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.1UH 7.6A 18 MOHM SMD | 1.59 | Σε απόθεμα228 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 2.05A 84 MOHM SMD | 2.413 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220NH 25MA 1.1 OHM SMD | 0.288 | Σε απόθεμα150 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 750MA 318.5 MOHM | 0.139 | Απόθεμα | |
MIL1812R-121K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120NH 818MA 300 MOHM | 1.659 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .82 10% MS75083-12 RJ4 | - | Απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 33UH 450MA 1.015 OHM | 1.523 | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.2UH 23.7A 2.2 MOHM | - | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2NH 550MA 150 MOHM | 0.024 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 1.38A 80 MOHM | 5.679 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2UH 5.5A 14 MOHM SMD | 0.811 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 700MA 194 MOHM | 0.287 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 140MA 360 MOHM | 0.123 | Απόθεμα | |
|
TT Electronics | FIXED IND 560UH 1.1A 420 MOHM TH | - | Απόθεμα | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 15UH 3A 70 MOHM TH | 0.6 | Απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 5.1NH 1.7A 36 MOHM SMD | 0.456 | Απόθεμα | |
1025-18J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 420MA 850 MOHM | 0.645 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 330NH 330MA 350 MOHM | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 157MA 16 OHM SMD | 3.689 | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 840MA 216 MOHM | 0.162 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47NH 100MA 1 OHM SMD | 0.021 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.078 | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | IDCTR T50-52 47.5UHT&R PBC | 4.728 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 10MA 650 MOHM | - | Απόθεμα | |
ER1025-26JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 455MA 300 MOHM | 4.021 | Απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 970MA 165 MOHM | 0.34 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|