96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 54.5MA 16 OHM TH | 8.239 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8NH 610MA 140 MOHM | 0.019 | Σε απόθεμα | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 22NH 500MA 400 MOHM | 0.36 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 142.273 | Σε απόθεμα | |
ER1025-69JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 110UH 66MA 13 OHM TH | 9.843 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 1.562A 50 MOHM | 0.646 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 39UH 1.28A 160 MOHM | 0.504 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.4UH 1.5A 190 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED INDUCTOR TH | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 335MA 3 OHM SMD | 1.586 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 200MA 2.4 OHM | 0.021 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 6.5A 35 MOHM TH | 7.635 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 39MA 32 OHM SMD | 36.657 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IH-10 5 10% EB E2 | 3.024 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 470UH 420MA 1.48 OHM | 0.872 | Σε απόθεμα | |
ETQ-P4LR36AFM
Rohs Compliant |
Panasonic | FIXED IND 360NH 20A 1.35 MOHM | 1.014 | Σε απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.2A 250 MOHM SMD | 0.308 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 1UH 240MA 550 MOHM SMD | 0.308 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 7.6A 9.9 MOHM | 0.515 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 0.9NH 470MA 90MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 330NH 300MA 480 MOHM | 0.048 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 430MA 800 MOHM | 5.494 | Σε απόθεμα | |
1025-58F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 39UH 125MA 3.6 OHM TH | 2.321 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 4.6A 27.5 MOHM | 0.427 | Σε απόθεμα | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH 1.3A 80 MOHM SMD | 0.071 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.3UH 4.2A 23.1 MOHM | 0.5 | Σε απόθεμα | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 19NH 700MA SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 3.1A 46 MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 201MA 3.3 OHM TH | 18.858 | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1UH 30A 2.3 MOHM SMD | 1.352 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 4.5A 122 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 415MA 3.79 OHM | 2.858 | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.2UH 6A 13 MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22NH 40A 0.55 MOHM SMD | 1.478 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 36.673 | Σε απόθεμα | |
1025-70H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120UH 66MA 13 OHM TH | 1.2 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 440MA 230 MOHM | 2.095 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9NH 450MA 150 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 7.8A 45 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 68UH 1.35A 285 MOHM | 0.467 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 500MA 1.2 OHM | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 23.3A 6 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12UH 15MA 900 MOHM SMD | 0.077 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33UH 1.5A 123.5 MOHM | 0.434 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.9UH 200MA 1.6 OHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 4.4A 29 MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 120MA 850 MOHM | 0.232 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 1.3A 312 MOHM SMD | 0.254 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 193MA 5 OHM SMD | 0.781 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 11NH 1.6A 52 MOHM | 0.077 | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|