96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 1.12A 150 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 3.9A 39.6 MOHM | 0.325 | Σε απόθεμα | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 5.8UH 2.58A 45 MOHM | 0.738 | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.1NH 700MA 108 MOHM | 0.116 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.1UH 570MA 360 MOHM | 1.971 | Σε απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 470UH 920MA 980 MOHM | 0.606 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 1.11A 78 MOHM SMD | 3.8 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 330NH 5.3A 23 MOHM TH | 0.141 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.5UH 2.5A 35 MOHM SMD | 0.303 | Σε απόθεμα | |
2500R-52G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3MH 61MA 38 OHM TH | 4.477 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 3.97A 20 MOHM | 1.386 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 105MA 1.2 OHM SMD | 0.124 | Σε απόθεμα | |
CDRH4D11NP-1R5NC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5UH 2A 56 MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 8.2NH 250MA 900 MOHM | 0.16 | Σε απόθεμα | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1.5UH 4.67A 13 MOHM | 0.594 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-2 27 5% RJ4 | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5MH 270MA 2.1 OHM TH | 0.494 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 500MA 200 MOHM | 0.078 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 130MA 3 OHM SMD | 9.164 | Σε απόθεμα | |
8532R-37J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 390MA 2.3 OHM SMD | 4.703 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 180UH 3.7A 66 MOHM SMD | 1.21 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1MH 1A 818 MOHM TH | 1.856 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 330 15% R16 | 2.161 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 330UH 530MA 860 MOHM | 0.421 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 1A 150 MOHM SMD | 4.167 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100UH 100MA 5 OHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 150UH 2.5A 130 MOHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 135MA 6.7 OHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22MH 17MA 274 OHM TH | - | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-2 .82 10% B08 | - | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 560UH 220MA 5.21 OHM | 0.626 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220UH 1.3A 230 MOHM TH | 0.666 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27NH 600MA 100 MOHM | 0.137 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH | 1.886 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.8MH 60MA 24 OHM SMD | 0.668 | Σε απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 300MA 3.4 OHM | 0.396 | Σε απόθεμα | |
2474R-50K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12MH 120MA 26 OHM TH | 2.466 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.7UH 5.1A 34 MOHM SMD | 2.291 | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 4.7UH 2.85A 108 MOHM | 0.203 | Σε απόθεμα | |
NTT456AFT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIX IND 3.3MH 100MA 21.6OHM SMD | 0.871 | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39NH 1A 120 MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 193MA 2.75 OHM TH | 2.037 | Σε απόθεμα | |
|
Sprague Goodman | FIXED IND 6.8UH SMD | 8.881 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5MH 115MA 26.5 OHM | 5.298 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-2 4.7 10% ER E2 | - | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 450NH 38A 0.91 MOHM | 1.085 | Σε απόθεμα | |
2510-96F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 20MA 108 OHM SMD | 4.572 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220NH 300MA 1.2 OHM | 0.067 | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|