96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
HCMP0704R1-1R0-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | INDUCTOR, 1.0H, 18A, 2 PADS, SMT | 1.063 | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 900MA 230 MOHM | 0.378 | Σε απόθεμα | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 68UH 1.5A 213 MOHM SMD | 0.464 | Σε απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 200NH 16A 3.2 MOHM SMD | 0.363 | Σε απόθεμα | |
SP1812R-823G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 82UH 262MA 2.9 OHM SMD | 4.193 | Σε απόθεμα | |
|
TT Electronics | FIXED IND 180UH 320MA 1.15 OHM | - | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 680NH 150MA 800 MOHM | 0.059 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 979MA 200 MOHM | 1.452 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 8UH 2.7A 25 MOHM SMD | 3.67 | Σε απόθεμα | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 3.3UH 9.8A 10 MOHM | 2.07 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 740MA 390 MOHM | 0.084 | Σε απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 7.3UH 9A 13.3 MOHM SMD | 1.502 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 3.7A 21 MOHM SMD | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 104MA 4.4 OHM TH | 3.333 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 913MA 180 MOHM | 1.724 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 2UH 530MA 800 MOHM TH | 1.971 | Σε απόθεμα | |
2510R-06H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180NH 690MA 220 MOHM | 1.773 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 3.3A 63 MOHM SMD | 2.465 | Σε απόθεμα | |
|
TT Electronics | FIXED IND 10UH 1.44A 100 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.7A 257MOHM SMD | 0.294 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 5.3A 82.13MOHM | 1.117 | Σε απόθεμα | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 22UH 1.3A 150 MOHM SMD | 0.783 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 305MA 2.4 OHM TH | 1.971 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 1.3A 63.8 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 1.567A 50 MOHM | 14.32 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 560NH 45MA 470 MOHM | 0.085 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150NH 140MA 3.2OHM SMD | 0.014 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 750MA 302 MOHM | 0.476 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 470MA 625 MOHM | 0.519 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-2 56 10% RJ1 | - | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.9A 76 MOHM SMD | 1.512 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 2.9A 35.9 MOHM | 0.408 | Σε απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3NH 150MA 1 OHM SMD | 0.036 | Σε απόθεμα | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 330UH 620MA 950 MOHM | 0.58 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 15NH 650MA 130 MOHM | 0.343 | Σε απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2NH 900MA 120 MOHM SMD | 0.024 | Σε απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 240MA 3.12 OHM | 0.081 | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1UH 2.4A 50 MOHM SMD | 0.748 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 21.5A 3.33 MOHM | 0.551 | Σε απόθεμα | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.8A 50 MOHM SMD | 1.478 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 338MA 1.06 OHM | 1.163 | Σε απόθεμα | |
ER1840-26JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 560MA 375 MOHM | 4.897 | Σε απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.6UH 3.2A 22 MOHM SMD | 2.981 | Σε απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9MH 590MA 2.84 OHM | 4.647 | Σε απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 2.05A 62 MOHM | 0.435 | Σε απόθεμα | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 430MA 860 MOHM | 0.436 | Σε απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | 0.33 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 545MA 110 MOHM | - | Σε απόθεμα | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 150UH 850MA 410 MOHM | 0.271 | Σε απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 188MA 3.36 OHM TH | - | Σε απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|