96,561 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 700MA 220 MOHM | 0.496 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 100UH 50MA 2.4 OHM SMD | - | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 150UH 800MA 1.755 OHM | 0.434 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 2A 151.9 MOHM | 0.673 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 636MA 1 OHM SMD | 1.242 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-1 1.5 10% B08 | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 145MA 3.5 OHM | 8.31 | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3NH 460MA 240 MOHM SMD | 0.015 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 390UH 210MA 2.47 OHM | 0.413 | Απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 8.2UH 2.9A 56 MOHM SMD | 0.532 | Απόθεμα | |
1641-821H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 375MA 590 MOHM | 1.154 | Απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 1.23A 165 MOHM | 0.468 | Απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 180UH 1.52A 350 MOHM | 0.478 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 13A 6.3 MOHM | 2.005 | Απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 3.1A 50 MOHM SMD | 0.329 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 500MA 684 MOHM | 0.119 | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 205MA 920 MOHM | 0.058 | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 39NH 50MA 2 OHM SMD | 0.033 | Απόθεμα | |
|
TT Electronics | FIXED IND 2.2UH 2.5A 28 MOHM SMD | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 1.84A 160 MOHM | 12.567 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 820UH 72MA 13.5 OHM | 0.742 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 330UH 490MA 650 MOHM | 0.281 | Απόθεμα | |
2500-54G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.6MH 59MA 40 OHM TH | 4.589 | Απόθεμα | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 82NH 130MA 2.24 OHM | 0.044 | Απόθεμα | |
1025R-18G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820NH 420MA 850 MOHM | 1.496 | Απόθεμα | |
2500R-74H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 9.1MH 49MA 68 OHM TH | 3.329 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470UH 220MA 7.67 OHM | 2.835 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .15 10% B08 | - | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39NH 1A 120 MOHM SMD | 0.176 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 154MA 8.7 OHM | 1.494 | Απόθεμα | |
|
Bel | FIXED IND 22UH 1.28A 190 MOHM | 0.425 | Απόθεμα | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1UH 3A 50 MOHM SMD | - | Απόθεμα | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 40NH 190MA 1.5 OHM SMD | 0.116 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 1K 15% R07 | 2.451 | Απόθεμα | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5UH 330MA 2.3 OHM | - | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 1.97A 257 MOHM | 4.521 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | FIXED IND 1UH 160MA 1.56 OHM SMD | - | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100UH 720MA 210 MOHM | 0.235 | Σε απόθεμα511 pcs | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 2.2UH 320MA 1 OHM SMD | 0.27 | Απόθεμα | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 170MA 1.6 OHM | 18.329 | Απόθεμα | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 550MA 390 MOHM | 0.091 | Απόθεμα | |
CDH113NP-150MC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 1.55A 72 MOHM SMD | 0.592 | Απόθεμα | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 27UH 970MA 200 MOHM | 0.255 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 105MA 5.9 OHM SMD | - | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22MH 41MA 144 OHM TH | - | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 11.4A 74 MOHM TH | - | Απόθεμα | |
|
Bussmann (Eaton) | IND PRESSED 0.15UH,52A,2PADS SMT | 1.032 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 2.3A 25 MOHM TH | - | Απόθεμα | |
|
Wurth Electronics iBE | FIXED IND 2.2UH 8A 15.3 MOHM SMD | 1.693 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|