13,659 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 3.339 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.425 | Σε απόθεμα199 pcs | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.026 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.456 | Σε απόθεμα250 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 47 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.519 | Απόθεμα | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.86 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.872 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.944 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 250KOHM 0.75W WIRE LEADS | 15.275 | Απόθεμα | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.25W J LEAD TOP | 1.301 | Απόθεμα | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.547 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 4.7K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.987 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 1W PC PIN SIDE | 8.496 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.25W GW TOP ADJ | 2.254 | Σε απόθεμα500 pcs | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.596 | Σε απόθεμα170 pcs | |
|
Vishay Precision Group | TRIMMER 100OHM 0.75W PC PIN SIDE | 7.626 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.714 | Σε απόθεμα470 pcs | |
RJR26FW104P
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.25W PC PIN TOP | 4.872 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 500 OHM 0.5W WIRE LEADS | 19.887 | Απόθεμα | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 5K OHM 0.25W GW SIDE ADJ | 1.528 | Σε απόθεμα500 pcs | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.255 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.25W PC PIN TOP | 3.339 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.704 | Απόθεμα | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.95 | Απόθεμα | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.346 | Απόθεμα | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 3KOHM 0.125W J LEAD SIDE | 0.695 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.872 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN TOP | 3.339 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 200K OHM 0.5W PC PIN TOP | 3.151 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.129 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 13.536 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE | - | Απόθεμα | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.86 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP | 1.125 | Σε απόθεμα274 pcs | |
|
Copal Electronics | TRIMMER 200K OHM 0.25W GW SIDE | 1.484 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 250K OHM 0.75W PC PIN | 2.599 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 220OHM 0.75W PC PIN SIDE | 0.977 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.28 | Απόθεμα | |
3296Y-Y91-222LF
Rohs Compliant |
Bourns, Inc. | TRIMMER-3/8" SQ MT CERMET | 1.209 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN SIDE | 1.704 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE | 5.52 | Απόθεμα | |
|
Bourns Inc. | TRIMMER 220K OHM 0.2W PC PIN | 0.209 | Απόθεμα | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 200 OHM 0.25W GW SIDE | 2.185 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP | 2.599 | Απόθεμα | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 50KOHM 0.75W PC PIN SIDE | 1.518 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.714 | Απόθεμα | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | TRIMMER 100 OHM 0.2W PC PIN TOP | 0.481 | Απόθεμα | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 0.78 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | TRIMMER 100K OHM 0.15W TOP ADJ | - | Απόθεμα | |
|
BI Technologies / TT Electronics | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP | 0.486 | Σε απόθεμα898 pcs |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|