423,274 Results
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|---|---|---|---|---|
|
Susumu | RES SMD 137 OHM 0.02% 1/10W 0603 | 0.274 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 560 OHM 5% 1.5W 0603 | 3.625 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES 32K OHM 0.1% 1/8W 0603 | 0.334 | Απόθεμα | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 66.5 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.015 | Απόθεμα | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 210 OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.035 | Απόθεμα | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 7.5M OHM 5% 1/16W 0402 | 0.001 | Απόθεμα | |
|
Yageo | RES SMD 560 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.01 | Απόθεμα | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 649K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.006 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 620K OHM 1% 1/5W 0402 | 0.015 | Απόθεμα | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 8.06 OHM 1% 1/2W 1206 | 0.012 | Απόθεμα | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 15K OHM 0.25% 1/4W MELF 0204 | 0.142 | Απόθεμα | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 88.2 OHM 1% 1/8W 0603 | 0.019 | Απόθεμα | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 22 OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 0.029 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | RES 24.9K OHM 0.5% 1/10W 0805 | 0.021 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 62 OHM 5% 3.5W 2512 | 1.682 | Απόθεμα | |
|
Susumu | RES SMD 2.7K OHM 0.25% 1/4W 1206 | - | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES 340 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 0.187 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | RES SMD 1.07K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.439 | Απόθεμα | |
|
Yageo | RES SMD 7.5M OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | Απόθεμα | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 49.9K OHM 1% 2/3W 2010 | 0.084 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1M OHM 5% 1W 2512 | 0.17 | Απόθεμα | |
|
Vishay Precision Group | VCS1625ZP 1R3000 TCR0.2 0.5% S W | 31.86 | Απόθεμα | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 240K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 12K OHM 0.1% 1/8W 0505 | 4.568 | Απόθεμα | |
|
Panasonic | RES 0.071 OHM 1% 1W 2512 | 0.322 | Απόθεμα | |
|
Yageo | RES SMD 88.7K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.004 | Απόθεμα | |
|
Yageo | RES SMD 5.6K OHM 0.1% 1/10W 0603 | - | Απόθεμα | |
|
Susumu | RES SMD 75K OHM 0.25% 1/10W 0603 | - | Απόθεμα | |
|
Susumu | RES SMD 57.6 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.036 | Απόθεμα | |
|
Susumu | RES SMD 374K OHM 0.05% 1/4W 1206 | - | Απόθεμα | |
|
Panasonic | 1206 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 34 | 0.05 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 200K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.038 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 3.3K OHM 5% 1/4W 1206 | 0.006 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 23.7 OHM 1W 1812 WIDE | 0.119 | Απόθεμα | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 23.4OHM 0.1% 1/4W J LEAD | 6.113 | Απόθεμα | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 243K OHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.124 | Απόθεμα | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 36 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.015 | Απόθεμα | |
|
Yageo | RES SMD 16.9KOHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.018 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 16.2K OHM 3/4W 1206 WIDE | 0.045 | Απόθεμα | |
CRGV2512F5M11
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 5.11M OHM 1% 1W 2512 | 0.128 | Απόθεμα | |
|
Susumu | RES SMD 619K OHM 0.1% 1/8W 0805 | - | Απόθεμα | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 1.78M OHM 0.5% 1/10W 0805 | 0.019 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES 0.0016 OHM 1% 3W 2726 | 0.9 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES 60.4K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.003 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 2.21K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.034 | Απόθεμα | |
|
Yageo | RES SMD 120K OHM 0.05% 1/8W 0805 | - | Απόθεμα | |
|
Yageo | RES SMD 510K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.029 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES 1.1K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.073 | Απόθεμα | |
|
Dale / Vishay | RES 316K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 0.313 | Απόθεμα | |
|
Yageo | RES SMD 665K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.007 | Απόθεμα |
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|
Μέρος # | Κατασκευαστής | Περιγραφή | Τιμή | Ποσότητα | Διαθεσιμότητα |
---|